Ничего не куплено!
Тип | моющий |
Максимальная мощность, Вт | 1500 |
Мощность всасывания | н.д. |
Емкость пылесборника, л | 2,5 |
Емкость для моющего средства, л | 1,8 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Тип пылесборника | |
---|---|
сменный бумажный мешок | - |
многоразовый текстильный мешок | + |
пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
пластиковый контейнер | - |
резервуар с водой | 5 л |
Тип фильтра | |
бумажный | - |
тканевый | - |
угольный | - |
водяной (aqua-фильтр) | + |
синтетический | HEPA11 |
Функции сухой уборки | |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | + |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | + |
очистка паркета | + |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | н.д. |
очистка мягкой мебели, одежды | - |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | + |
выбивание | - |
Функции влажной уборки | |
очистка ковров и ковровых покрытий | + |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | + |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | + |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
возможность сбора жидкости | + |
дезодорирование и ароматизация помещения | - |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |
Дополнительно | |
Регулятор мощности | на корпусе |
Уровень шума, дБ | 80 |
Длина шнура, м | 5,6 |
Радиус действия, м | 9 |
Вес, кг | 8,5 |
Габариты, мм | 348х492х357 |
Цвет | белый/серый |
Дополнительно: | Отделение для аксессуаров, ручка для переноски, система сматывания провода. |
Характеристики Zelmer 919.5 ST и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно на сайте выбранного магазина перед покупкой (заказом). |