Ничего не куплено!
Тип | моющий |
Максимальная мощность, Вт | 1200 |
Мощность всасывания | н.д. |
Емкость пылесборника, л | 16 |
Емкость для моющего средства, л | 3 |
Количество ступеней фильтрации | н.д. |
Тип пылесборника | |
---|---|
сменный бумажный мешок | - |
многоразовый текстильный мешок | - |
пластиковый контейнер (циклонная система) | - |
пластиковый контейнер | - |
резервуар с водой | 10л |
Тип фильтра | |
бумажный | - |
тканевый | да(опция) |
угольный | - |
водяной (aqua-фильтр) | да |
синтетический | - |
Функции сухой уборки | |
очистка пола и ковровых покрытий (насадка пол/ковер) | да |
удаление пыли из труднодоступных мест (щелевая насадка) | да |
очистка паркета | да |
очистка полированной мебели, поверхностей телевизоров и т.д. (насадка-щетка) | - |
очистка мягкой мебели, одежды | да |
устранение пыли с техники, растений (электростатическая щетка-метелочка) | - |
устранение шерсти домашних животных (турбощетка) | да |
выбивание | - |
Функции влажной уборки | |
очистка ковров и ковровых покрытий | да |
очистка мягкой мебели, матрацев и салонов автомобилей | да |
мытье гладких поверхностей (плитки, ламината, паркета, линолеума и т.д.) | да |
мытье окон, витражей, зеркал | - |
паровая обработка поверхностей | - |
прочистка стока в ванной или раковине (насадка вантуз) | - |
возможность сбора жидкости | да |
дезодорирование и ароматизация помещения | да |
уборка крупного сора, опавшей листвы и т.д. | - |
Дополнительно | |
Регулятор мощности | на корпусе |
Уровень шума, дБ | н.д. |
Длина шнура, м | н.д. |
Радиус действия, м | н.д. |
Вес, кг | 7 |
Габариты, мм | 350х360х430 |
Цвет | серебристый, красный с синим |
Характеристики Soteco ZIP и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления. Проверьте спецификацию (характеристики) товара непосредственно на сайте выбранного магазина перед покупкой (заказом). |